Descrição Geral
Avaliações
DADOS TÉCNICOS
Dados adicionais | |
Potência máxima gerada (kw) | 36.8 |
Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 5000-5800 |
Tipo de motor | 4 Tempos |
Número de cilindros | 4 |
Alimentação de combustível | Injeção eletrônica de combustível |
Cilindrada (cc) | 996 |
Diâmetro x curso (mm) | 65x75 |
Potência e rotação nominais | 36.8kW@5500rpm |
Relação de marchas | 24:13 (1.85) |
Posição de mudança de marchas | F-N-R |
Sistema de arrefecimento | Refrigeração à água |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de controle | Comando remoto |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 |
Produtos visualizados
Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade