Descrição Geral
Avaliações
DADOS TÉCNICOS
Dados adicionais | |
Potência máxima gerada (kw) | 22.1 |
Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
Tipo de motor | 2 Tempos |
Número de cilindros | 2 |
Curso (cilindrada) (cc) | 496 |
Diâmetro x curso (mm) | 72 x 61 |
Relação de marcha | 24:13 (2.33) |
Posição de mudança de marchas | F-N-R |
Sistema de ignição | CDI |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 |
Gasolina normal | 50:1° |
Produtos visualizados
Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade