Descrição Geral
Avaliações
DADOS TÉCNICOS
Dados adicionais | |
Deslocamento Teórico | 10 PCM – 283 l/min |
Pressão máxima | 140 psi – 9,6 bar |
Reservatório | 50 L |
N° de Cilindros | 2 |
N° de estágios | 1 |
Rotação | 1526 rpm |
Motor Elétrico | 2 hp – 1,5 kW – 2P |
Óleo Lubrif Volume (ml) | 270 ml |
Diâmetro da polia | 115 |
Diâmetro do volante | 253 mm |
Correia | A39 |
Produtos visualizados
Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade